Hier finden Sie alle Elozahlen seit 1987
Die Fernschach Elozahlen wurden bis zum Jahr 1999 einmal im Jahr veröffentlicht, zwischen 2000 und 2009 zweimal jährlich, und ab 2010 vierteljährlich.
| # Spieler | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |
| 1 – 2026 | 58 | GM Zugrav | GM Muck | SIM Mendl |
| 4 – 2025 | 60 | GM Muck | SIM Mendl | SIM Hatzl |
| 4 – 2024 | 75 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2023 | 70 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2022 | 88 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2021 | 95 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2020 | 104 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2019 | 113 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2018 | 124 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Mendl |
| 4 – 2017 | 136 | GM Muck | GM Zugrav | SIM Rogetzer |
| 4 – 2016 | 144 | GM Muck | GM Zugrav | GM Hamarat |
| 4 – 2015 | 158 | GM Rattinger | GM Muck | GM Zugrav |
| 4 – 2014 | 163 | GM Rattinger | GM Hamarat | GM Muck |
| 4 – 2013 | 167 | GM Rattinger | GM Hamarat | GM Muck |
| 4 – 2012 | 153 | GM Rattinger | GM Hamarat | GM Muck |
| 4 – 2011 | 157 | GM Rattinger | GM Hamarat | SIM Muck |
| 4 – 2010 | 161 | GM Rattinger | GM Hamarat | GM Zugrav |
| 2 – 2009 | 160 | GM Tarnowiecki | SIM Rattinger | GM Hamarat |
| 2 – 2008 | 175 | SIM Rattinger | GM Tarnowiecki | GM Hamarat |
| 2 – 2007 | 176 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | IM Rattinger |
| 2 – 2006 | 175 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | IM Knoll |
| 2 – 2005 | 187 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | IM Knoll |
| 2 – 2004 | 199 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | SIM Neuschmied |
| 2 – 2003 | 204 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | SIM Neuschmied |
| 2 – 2002 | 200 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | SIM Neuschmied |
| 2 – 2001 | 191 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | SIM Neuschmied |
| 2 – 2000 | 183 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | SIM Neuschmied |
| 1999 | 181 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | IM Teichmeister |
| 1998 | 175 | GM Tarnowiecki | GM Hamarat | IM Neuschmied |
| 1997 | 171 | IM Tarnowiecki | GM Hamarat | Neuschmied |
| 1996 | 170 | IM Tarnowiecki | IM Hamarat | Neuschmied |
| 1995 | 161 | IM Hamarat | IM Tarnowiecki | Waldhauser |
| 1994 | 146 | IM Hamarat | IM Tarnowiecki | IM Poecksteiner |
| 1993 | 114 | IM Hamarat | IM Tarnowiecki | IM Altrichter |
| 1992 | 111 | IM Tarnowiecki | IM Altrichter | IM Hamarat |
| 1991 | 74 | IM Schaetzl | IM Danner | IM Hamarat |
| 1990 | 71 | IM Schaetzl | IM Danner | Raffay |
| 1989 | 66 | IM Schaetzl | IM Danner | IM Altrichter |
| 1988 | 59 | IM Schaetzl | IM Danner | IM Altrichter |
| 1987 | 51 | IM Danner | IM Schaetzl | Raffay |
Schreibe einen Kommentar